一、基本信息
刘新民,医学博士,从事中药及航天中药临床前药效评价和机制研究,包括神经精神药理实验方法、中药新药和健康产品研发,以及航天特因环境应激损伤中药防护、中医药现代化和国际化战略研究近四十多年。参加工作以来,先后主持国家自然科学基金、中医药国际合作重点课题、国家新药创制重大专项和国家载人航天工程等30多项国家、部委级课题;以第一或通讯作者发表学术论文200余篇,包括SCI论文100余篇。培养毕业硕士和博士研究生50多名。合作出版著作5部;获得国际传统医药奖项2项,国家和部委奖励10多项,包括“动物学习记忆计算机测控系统的研制及应用”等;国家发明专利10多项。
二、主持科学研究项目
起止时间 | 项目名称 | 项目来源 | 经费总额 (人民币万元) | 参与人数 |
2019.10-2023.10 | 基于神经-内分泌-免疫调节的开心散化裁方防护失重效应诱发的认知功能减退的研究 | 国家载人航天工程 | 50 | 10 |
2020.10-2022.12 | 中国-巴基斯坦中医药中心 | 国家中医药管理局 | 250(地方政府配套100万) | 80 |
2018.01-2021.12 | 基于线粒体调节的达玛烷三萜改善模拟航天失重认知损伤作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 55 | 8 |
2017.10-2021.12 | 基于动物行为实验的抗抑郁药效评价指标体系及参远苷抗抑郁临床前研究 | 国家科技重大专项 | 285 | 30 |
2016.10-2020.10
| 中国医学科学院创新工程 | 3200(160) | 60(6) | |
2012.01-2014.12 | 300 | 30 |
三、代表性成果
1. 代表论文
序号 | 发表时间 | 论著(论文)标题 | 发表载体 | 作者总数 | 本人 排名 |
1 | 2022.08.29 | The effects of fresh Gastrodia elata Blume on the cognitive deficits induced by chronic restraint stress | Frontiers in Pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
2 | 2022.05.19 | Ginsenosides Rb1 Attenuates C hronic Social Defeat Stress-Indu ced Depressive Behavior via Re gulation of SIRT1-NLR P3/Nrf2 Pathways | Frontiers in Nutrition | 8 | 8(通讯作者) |
3 | 2022.02.07 | Tenuifolin ameliorates chronic re straint stress-induced cognitive impairment in C57BL/6J mice | Phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
4 | 2021.12.17 | Protective Effects and Mechani sm of Radix Polygalae Against Neurological Diseases as Well as Effective Substance | Frontiers in Psych iatry | 8 | 8(通讯作者) |
5 | 2021.9.29 | insenoside Rb1 Produces Antide pressant-Like Effects in a Chro nic Social Defeat Stress Model of Depression Through the BDN F-Trkb Signaling Pathway | Frontiers in Pharma cology | 7 | 7(通讯作者) |
6 | 2021.05.29 | Ginsenoside Re protects against chronic restraint stress-induced cognitive deficits through regul ation of NLRP3 and Nrf2 pathw ays in mice | Phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
7 | 2021.05.07 | Protective effect of ginsenoside Rb1 against chronic restraint str ess(CRS)-induced memory impai rments in rats | Behavioural Brain Research | 9 | 9(通讯作者) |
8 | 2021.05.01 | The antidepressant-like effects of the water extract of Panax ginseng and Polygala tenuifolia are mediated via the BDNF- TrkB signaling pathway and neu rogen esis in the hippocampus | Journal of Ethnop harmacology | 8 | 8(通讯作者) |
9 | 2021.05.26 | Dammarane Sapogenins Improv ing Simulated Weig htlessness -Induced Depressive-Like Beha viors and Cognitive Dysfunction in Rats | Frontiers in Psych iatry | 12 | 12(通讯作者) |
10 | 2021.1.20 | The antidepressant-like effects of Shen Yuan: Dependence on hip pocampal BDNF-TrkB signa ling activation in chronic social defe at depression-like mice | Phytotherapy research | 9 | 9(通讯作者) |
11 | 2021.01.28 | The Antidepressant-Like Effects of Shen Yuan in a Chronic Unpredictable Mild Stress Rat Model | Frontiers in Psych iatry | 9 | 9(通讯作者) |
12 | 2020.12.14 | Human torpor: translating insig hts from nature into manned dee p space expedition | Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society | 17 | 17(通讯作者) |
13 | 2020.10.01 | Ginsenoside Rd reverses cognit ive deficits by modulating BDNF -dependent CREB pathway in chronic restraint stress mice | Life Sciences | 5 | 5(通讯作者) |
14 | 2020.09.01 | Ginsenoside 20(S)-protopanaxa diol attenuates depressive-like behaviour and neuroinflammat ion in chronic unpredictable mild stress-induced depressive rats | Behavioural Brain Research | 8 | 8(通讯作者) |
15 | 2020.08.11 | Carnosic acid ameliorates depr essive-like symptoms along with the modulation of FGF9 in the hippocampus of middle carotid artery occlusion-induced Spragu e Dawley rats | Phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
16 | 2020.07.01 | Ginsenoside Rg1 ameliorates chr onic social defeat stress-induced depressive-like behaviors and hippocampal neuroinfl ammation | Life Sciences | 8 | 8(通讯作者) |
17 | 2020.05.19 | Dammarane sapogenin sattenu ates stress-induced anxiety-like behaviors by upregulating ERK/ CREB/BDNF pathways | Phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
18 | 2020.06.04 | Protective effect of ginsenoside Rh2 on scopolamine-induced memory deficits through regulati on of cholinergic transm ission, oxidative stress and the ERK- CREB-BDNF signaling pa thway | Phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
19 | 2019.12.28 | Postweaning Isolation Rearing Alters the Adult Social, Sexual Preference and Mating Behaviors of Male CD-1 Mice | Frontiers in Beha vioral Neuroscience | 7 | 7(通讯作者) |
20 | 2019.09.19 | Dammarane sapogenins allevi ates depression-like behavio urs induced by chronic social defeat stress in mice through the promotion of the BDNF sign alling pathway and neuro genes is in the hippocampus | Brain Research Bul letin | 9 | 9(通讯作者) |
21 | 2019.07.18 | Antidepressant-like effects of 20(S)-protopanaxadiol in a mo use model of chronic social defeat stress and the related mechanisms | Phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
22 | 2018.12.22 | Antidepressant effects of damm arane sapogenins in chron ic unpredictable mild stress-indu cedd epressive mice | Phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
23 | 2018.10.12 | Genistein Ameliorates Scopola mine-Induced Amnesia in Mice Through the Regulation of the Cholinergic Neurotransm ission, Antioxidant System and the ERK/CREB/BDNF Signalin g | Frontiers in Pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
24 | 2018.09.06 | Resolving neuroinflammation, th e therapeutic potential of the anti-malaria drug family of artemisinin | Pharmacological Research | 13 | 13(通讯作者) |
25 | 2018.09.03 | Ginsenoside Rh2 reverses sleep deprivation-induced cognitive deficit in mice | Behavioural Brain Research | 11 | 11(通讯作者) |
26 | 2018.06.06 | Neuroprotective Effects of Soy Isoflavones on Scopolamine -Ind uced Amnesia in Mice | Nutrients | 11 | 11(通讯作者) |
27 | 2018.06.04 | Antidepressant effects of dam marane sapogenins in chronic unpredictable mild stress-induce d depressive mice | Phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
28 | 2018.06.10 | Neuroprotective effects of 20(S)-protopanaxatriol (PPT) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | Phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
29 | 2018.05.09 | Effect of Ginkgo biloba extract-761 on motor functions in permanent middle cerebral artery occlusion rats | Phytomedicine | 10 | 10(通讯作者) |
30 | 2018.02.22 | Neuroprotective effects of 20(S)-protopanaxatriol (PPT) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | Phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
31 | 2018.01.22 | Radioprotective effects of dammarane sapogenins against 60 Co-induced myelosuppression in mice | Phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
32 | 2017.12.28 | Exploring the Effect of Ginsenoside Rh1 in a Sleep Deprivation-Induced Mouse Memory Impairment Model | Phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
33 | 2017.12.27 | The protective effect of 20(S)-protopanaxadiol (PPD) against chronic sleep deprivation (CSD)-induced memory impair ments in mice | Brain Research Bul letin | 8 | 8(通讯作者) |
34 | 2017.11.10 | 20(S)-protopanaxadiol (PPD) alleviates scopolamine-induced memory impairment via regul ation of cholinergic and antiox idant systems, and expression of Egr-1, c-Fos and c-Jun in mice | Chemico-Biological Interactions | 7 | 7(通讯作者) |
35 | 2017.04.06 | Kai Xin San aqueous extract improves Aβ1-40-induced cogn itive deficits on adaptive beha vior learning by enhancing memory-related molecules expre ssion in the hippocampus | Phytotherapy research | 12 | 12(通讯作者) |
36 | 2016.06 | Lotus Leaf Alkaloid Extract Displays Sedative–Hypnotic and Anxiolytic Effects through GABAA Receptor | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 10 | 10(通讯作者) |
37 | 2013.02 | Chronic scopolamine-injection-induced cognitive deficit on reward-directed instrumental learning in rat is associated with CREB signaling activity in the cerebral cortex and dorsal hippocampus | Psychopharmacology, | 10 | 10(通讯作者) |
38 | 2009.08 | Antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | Progress in Neuro- Psychopharmacology and Biological Psychiatry | 8 | 3(唯一通讯) |
39 | 2009.08 | Antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | Progress in Neuro- Psychopharmacology and Biological Psychiatry | 12 | 12(通讯作者) |
2. 发明专利
序号 | 申请日 | 专利号 | 专利名称 | 国家或区域 |
1 | 2007.11.21 | ZL200710188378.9 | 大小鼠跳台计算机监测分析处理系统 | 中国 |
2 | 2007.02.14 | ZL200710004992.5 | 动物穿梭箱计算机自动分析处理系统 | 中国 |
3 | 2007.01.24 | ZL200710063000.6 | 蛇莓酚性提取物、其制备方法及应用 | 中国 |
4 | 2009.09.18 | ZL200910177048.9 | 一种测试动物自主活动的装置 | 中国 |
5 | 2012.09.24 | ZL201210356645.X | 大小鼠睡眠干扰仪 | 中国 |
6 | 2012.11.30 | ZL201210506700.9 | 一种用于测试动物在强迫游泳状态下活动的装置 | 中国 |
7 | 2011.07.27 | ZL201310228949.2 | 一种动物模拟失重尾部悬吊实时监测的装置 | 中国 |
8 | 2012.11.30 | ZL201210505373.5 | 奖赏性操作条件反射实时检测分析处理装置 | 中国 |
9 | 2018.10.20 | ZL201811247624.8 | 木豆素及其组合物在改善学习记忆方面的用途 | 中国 |
10 | 2020.12.29 | ZL202011594279.2 | 用于预防受试者抑郁的药物组合及应用 | 中国 |
3. 代表著作
序号 | 指南或专著名称 | 发布/出版时间 | 发布/出版单位 | 作用 |
1 | 草药-药物相互作用 | 2021.10 | 世界卫生组织 | 组织和主持 |
2 | 《实验动物小鼠和大鼠学习记忆行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(T/CALAS 74-2019) | 组织和主持 |
3 | 《实验动物小鼠和大鼠情绪行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(T/CALAS 75-2019) | 组织和主持 |
4 | 中药现代化发展战略 | 1998.10 | 中国科技文献出版社 | 执行主编 |
5 | 中医药国际化调研报告 | 2006.10 | 国家科技部/国家中医药管理局 | 执行主编 |
四、联系方式
1. E-mail:liuxinmin@hotmail.com
2. 通讯地址:浙江省宁波市,浙江省宁波市江北区风华路818号,宁波大学新太阳成集团tyc33455cc
3. 邮编:315211
五、学生及实验室照