2018年寒假重点实验室安全检查结果通报
重点实验室常务副主任张波副院长及办公室江发寿老师和李慧芳老师对相关实验室研究平台及安全责任平台进行安全检查(时间:2018年1月23日,中午13:00—13:30)共发现以下问题:
1. 个别实验室在楼道堆放木板。
2. 个别实验室垃圾未及时清理。
3. 个别实验室值班表中春节前后无人值班但未标明。
4. 个别实验室电风扇打开,无人看守,并锁了门。
详细情况如下表:
房间号 | 实验室名称 | 责任人 | 安全检查结果 |
杏1-401 | 研究生自习室Ⅰ | 王琪 | 楼道堆放少量木板 |
杏1-402 | 天然药物化学研究室Ⅰ | 王琪 | 正常 |
杏1-404 | 天然药物化学研究室Ⅱ | 王琪 | 正常 |
杏1-403 | 重点实验室仪器室Ⅰ | 唐辉 | 无人值班时间未标明,垃圾未倒 |
杏1-405 | 研究生自习室Ⅱ | 唐辉 | |
杏1-406 | 药物分析研究室Ⅰ | 唐辉 | |
杏1-407 | 称量室 | 姚新成 | |
杏1-411 | 药物分析研究室Ⅱ | 应雪 | 无人值班时间未标明,冰柜上堆放杂物 |
杏1-408 | 药剂研究室Ⅱ | 韩博 | 无人值班时间未标明,垃圾未倒 |
杏1-409 | 液相色谱室 | 陈文 | |
杏1-412 | 紫外分析室 | 陈文 | |
杏1-414 | 纯化液相色谱室 | 韩博 | |
杏1-415 | 药剂研究室Ⅰ | 陈文 | |
杏1-416 | 实验动物房Ⅲ | 陈文 | |
杏1-413 | 会议室 | 陈文 | 正常 |
杏1-417 | 药物分析研究室Ⅲ | 赵娜 | 无人值班时间未标明,垃圾未倒 |
杏1-421 | 药物分析研究室Ⅳ | 赵娜 | |
杏1-418 | 药剂研究室Ⅰ | 陈文 | 无人值班时间未标明,垃圾未倒 |
杏1-419 | 气相色谱室 | 陈文 | |
杏1-420 | 中药分析研究室 | 王航宇 | 电风扇打开,无人看守,并锁了门 |
杏1-422 | 药物化学研究室 | 王航宇 | 无人值班时间未标明 |
杏1-423 | 研究生自习室Ⅳ | 王航宇 | 无人值班时间未标明 |
杏2-131 | 虚拟仿真实验室 | 李晓娟 | 未贴值班表,锁门 |
杏2-118 | 提取间 | 王航宇 | 无人值班时间未标明 |
杏2-129 | 系统药理室 | 屈祖卫 | 正常 |
杏2-112 | 神经药理室 | 胡艳丽 | |
杏2-114 | 心血管药理室 | 张梅 | |
杏2-116 | 研究生自习室 | 张波 | |
杏2-125 | 准备间 | 张波 | |
杏2-127 | 分子药理室 | 曹亚军 | |
杏2-121 | 抗炎与免疫药理室 | 陈韩英 | |
杏2-123 | 细胞药理室 | 张波 | |
杏2-115 | 药用植物组培室 | 张波 | |
杏2-107 | 圆二色谱室 | 王航宇 | 无人值班时间未标明,窗户玻璃损坏 |
杏2-105 | 液相-质谱室 | 王航宇 | 无人值班时间未标明 |
杏2-103 | 斑马鱼测试平台 | 张梅 | 正常 |
杏2-101 | 生药研究室 | 王翔飞 | 未贴值班表,锁门 |
杏2-100 | 动物行为学实验室 | 胡艳丽 | 正常 |
杏2-100 | 动物实验室Ⅱ | 陈韩英 | 未贴值班表(王航宇老师的学生在用) |
杏2-100 | 动物实验室Ⅰ | 张梅 | 正常 |
杏2-308 | 药物合成研究室 | 邓喜玲 | 未贴值班表,锁门 |
请各实验室负责人及时整改以上问题,今天下午将进行复查。
寒假期间有无人值班时间段的实验室,负责人需在实验室封闭前进行安全检查,然后张贴封条(封条需实验室负责人签字)。实验室启封时,值班人员需保留封条,并标明启封日期,开学后交重点实验室办公室。
重点实验室办公室
2018年1月23日